Elljusspår
Det finns flera elljusspår i vackra omgivningar runt om i kommunen för dig som vill ta en löptur eller en promenad.
Här finns information om de motionsspår som kommunen sköter och ansvarar för, var de finns och hur långa de är. Välkommen att besöka dem!
Lugnet | 2-10 km | varav 3,3 elljus | |
---|---|---|---|
Slätta/Stångtjärn | 8 km | elljus | Problem med belysning |
Samuelsdal | ca 2 km | hund/pulka | Golfbanan under 2018 |
Aspeboda | 2,5 km | elljus | |
Dössberget/Bjursås | 3,2 km | elljus | |
Sörskog/Bjursås | 5-18 km | saknar elljus | |
Enviken | 2,5 km | elljus | |
Sågmyra | 4 km | elljus | |
Haraldsbo/Hälsingberg | 5,6 km | elljus | |
Hosjö/Pumpen/Korsnäs | 4 km | elljus |
Sidan uppdaterad 2021-10-25